Absorbția apei în masă
						Densitate
						Rezistență la abraziune (suprafață lustruită)
						Limită de rezistență la încovoiere
						Limită de rezistență la compresiune
						Luciu oglindă (60°)
						Contracție liniară și coeficient de dilatare termică
						Duritate Mohs (suprafață lustruită)
						Coeficientul de dilatare termică liniară
						Rezistența la uzură a plăcilor nesmălțuite (suprafață lustruită)
						Radioactivitate
					 
					
													ASTM C97 / C97M-09
													ASTM C97 / C97M-09
													ASTM C241 / C241M-13
													ASTM C880 / C880M-09
													ASTM C170/C170M-09
													ASTM D523-08
													ASTM C531-00
													EN 101:1991
													conform ISO 10545-8: 1994
													conform ISO 10545-6:2010
													GB 6566-2010
											 
					
													0.05%
													2350 kg/m3
													51
													Stare uscată: 35,8 MPa; Stare umedă: 38,0 MPa
													Stare uscată: 199 MPa; Stare umedă: 192 MPa
													42.5
													36x10-6/°C
													7-8
													35x10-6/°C
													39 mm3
													Clasa A