Vandens sugėrimas pagal masę
						Tankis
						Atsparumas dilimui (poliruotas paviršius)
						Lenkimo stiprumo riba
						Suspaudimo stiprumo riba
						Veidrodinis blizgesys (60°)
						Linijinis susitraukimas ir šiluminio plėtimosi koeficientas
						Kietumas pagal Moho skalę (poliruotas paviršius)
						Linijinio šiluminio plėtimosi koeficientas
						Neglazūruotų plytelių (poliruoto paviršiaus) atsparumas dilimui
						Radioaktyvumas
					 
					
													ASTM C97 / C97M-09
													ASTM C97 / C97M-09
													ASTM C241 / C241M-13
													ASTM C880 / C880M-09
													ASTM C170/C170M-09
													ASTM D523-08
													ASTM C531-00
													EN 101:1991
													pagal ISO 10545-8: 1994
													pagal ISO 10545-6:2010
													GB 6566-2010
											 
					
													0.05%
													2350 kg/m3
													51
													Sausa būklė:: 35.8 MPа; Drėgna būklė: 38.0 MPа
													Sausa būklė:: 199 MPа; Drėgna būklė: 192 MPа
													42.5
													36x10-6/°C
													7-8
													35x10-6/°C
													39 mm3
													A klasė