Поглинання води за масою
						Густина
						Стійкість до стирання (полірована поверхня)
						Межа міцності на вигин
						Межа міцности при стисканні
						Дзеркальний блиск (60°)
						Лінійна усадка та коефіцієнт теплового розширення
						Твердість за шкалою Мооса (полірована поверхня)
						Коефіцієнт лінійного теплового розширення
						Зносостійкість неглазурованої плитки (полірована поверхня)
						Радіоактивність
					 
					
													ASTM C97 / C97M-09
													ASTM C97 / C97M-09
													ASTM C241 / C241M-13
													ASTM C880 / C880M-09
													ASTM C170/C170M-09
													ASTM D523-08
													ASTM C531-00
													EN 101:1991
													відповідно до ISO 10545-8: 1994
													відповідно до ISO 10545-6:2010
													GB 6566-2010
											 
					
													0.05%
													2350 кг/м3
													51
													Сухий стан: 35.8 МПа; Вологий стан: 38.0 Мпа
													Сухий стан: 199 МПа; Вологий стан: 192 МПа
													42.5
													36x10-6/°C
													7-8
													35x10-6/°C
													39 мм3
													Клас A