Absorpcia vody podľa hmotnosti
						Hustota
						Odolnosť proti odieraniu (leštený povrch)
						Medza pevnosti v ohybe
						Medza pevnosti v tlaku
						Zrkadlový lesk (60°)
						Lineárne zmraštenie a koeficient tepelnej rozťažnosti
						Tvrdosť podľa Mohsa (leštený povrch)
						Koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti
						Odolnosť proti opotrebovaniu neglazovanej dosky (leštený povrch)
						Rádioaktivita
					 
					
													ASTM C97 / C97M-09
													ASTM C97 / C97M-09
													ASTM C241 / C241M-13
													ASTM C880 / C880M-09
													ASTM C170/C170M-09
													ASTM D523-08
													ASTM C531-00
													EN 101:1991
													podľa ISO 10545-8:1994
													podľa ISO 10545-6:2010
													GB 6566-2010
											 
					
													0.05%
													2350 kg/m3
													51
													Suchý stav: 35.8 MPa; Vlhký stav: 38.0 МPA
													Suchý stav: 199 МPA; Vlhký stav: 192 Мpa
													42.5
													36x10-6/°C
													7-8
													35x10-6/°C
													39 mm3
													Trieda A