Водопоглъщане по маса
						Плътност
						Устойчивост на абразия (полирана повърхност)
						Граница на устойчивост на огъване
						Граница на устойчивост при натиск
						Огледален блясък (60°)
						Линейно свиване и коефициент на топлинно разширение
						Твърдост по скала Моос (полирана повърхност)
						Коефициент на линейно термично разширение
						Износоустойчивост на неглазирана плочка (полирана повърхност)
						Радиоактивност
					 
					
													ASTM C97 / C97M-09
													ASTM C97 / C97M-09
													ASTM C241 / C241M-13
													ASTM C880 / C880M-09
													ASTM C170/C170M-09
													ASTM D523-08
													ASTM C531-00
													EN 101:1991
													съответно до ISO 10545-8: 1994
													съответно до ISO 10545-6:2010
													GB 6566-2010
											 
					
													0.05%
													2350 кг/м3
													51
													Сухо сыстояние:: 35.8 МПа; Влажно състояние: 38.0 Мпа
													Сухо сыстояние: 199 МПа; Влажно състояние: 192 МПа
													42.5
													36x10-6/°C
													7-8
													35x10-6/°C
													39 мм3
													Клас A