Vízfelvétel tömegben
						Sűrűség
						Kopásállóság (polírozott felület)
						Nyomószilárdság
						Nyomószilárdság
						Tükörfény (60°)
						Lineáris zsugorodás és hőtágulási együttható
						Lineáris hőtágulási együttható
						Coefficient of Linear Thermal Expansion
						Mázatlan csempe kopásállósága (polírozott felület)
						Rádióaktívitás
					 
					
													ASTM C97 / C97M-09
													ASTM C97 / C97M-09
													ASTM C241 / C241M-13
													ASTM C880 / C880M-09
													ASTM C170/C170M-09
													ASTM D523-08
													ASTM C531-00
													EN 101:1991
													ISO 10545-8: 1994 szerint
													ISO 10545-6:2010 szerint
													GB 6566-2010
											 
					
													0.05%
													2350 kg/m3
													51
													Szárazon: 35.8 МPа; Nedvesen: 38.0 МPа
													Szárazon: 199 МPа; Nedvesen: 192 МPа
													42.5
													36x10-6/°C
													7-8
													35x10-6/°C
													39 mm3
													A osztály