Absorpcja wody według wagi
						Gęstość
						Odporność na ścieranie (powierzchnia polerowana)
						Wytrzymałość na ściskanie
						Wytrzymałość na ściskanie
						Lustrzany połysk (60°)
						Skurcz liniowy i współczynnik rozszerzalności cieplnej
						Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej
						Coefficient of Linear Thermal Expansion
						Odporność na ścieranie płytek nieszkliwionych (powierzchnia polerowana)
						Radioaktywność
					 
					
													ASTM C97 / C97M-09
													ASTM C97 / C97M-09
													ASTM C241 / C241M-13
													ASTM C880 / C880M-09
													ASTM C170/C170M-09
													ASTM D523-08
													ASTM C531-00
													EN 101:1991
													zgodnie z: ISO 10545-8: 1994
													zgodnie z ISO 10545-6:2010
													GB 6566-2010
											 
					
													0.05%
													2350 kg/m3
													51
													Stan suchy: 35.8 MPa;  Stan wilgotny: 38.0 Mpa
													Stan suchy: 199 MPa; Stan wilgotny: 192 MPa
													42.5
													36x10-6/°C
													7-8
													35x10-6/°C
													39 mm3
													Klasa A